项目 | 描述 |
主处理机 | 工业计算机 |
显示屏 | 12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏;显示分辨率:1024*768;4位数码管显示电压值 |
外部接口 | 8路电信号输入接口;USB接口;电源接口;接地端子;外同步信号输入端子;VGA接口;RS232接口;RJ45网口 |
信号输入接口方式 | BNC |
信号输出接口方式 | 侧入口 |
外形尺寸 | 宽×高×深(365×263×250)mm |
重量 | 16kg |
项目 | 描述 |
测量通道 | 独立8通道 |
采样速率 | 80MSPS/通道 |
测量频带 | 3dB带宽10kHz~20MHz |
程控滤波器分段 | 覆盖IEC60270标准 |
检测灵敏度 | 0.02pC |
测量范围 | 0.02pC~10000nC |
本量程非线性误差 | 3% |
量程 | ×1,×10,×100,×1000,×10000,×100000(>120dB) |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250μF |
数字滤波 | 10kHz~20MHz任意选择 |
试验电源频率范围 | 50Hz~400Hz |
抗冲击电压能力 | 5000V,在各入口和电源端(正、负、AC) |
电源 | 交流220V;频率50Hz;功率300W |
致电我们
电子邮件
到访参观