项目 | 描述 |
主处理机 | 工业计算机 |
操作系统 | Windows10操作系统 |
显示屏 | 10英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏;显示分辨率:1280×800 |
外部接口 | 2路电信号接口;外同步接口;5个USB接口;HDMI接口;接地端子 |
信号输入接口方式 | 后端输入口 |
外形尺寸 | 360*208*252mm(长×宽×深) |
重量 | 10kg |
项目 | 描述 |
测量通道 | 2通道 |
采样速率 | 20MHz |
量程范围 | 0.1pC~1000nC |
增益调节 | ×1;×10;×100;×1000;×10000;×100000; |
频带范围 | 低端频率:20kHz、40kHz、80kHz、200kHz 高端频率:100kHz、300kHz、600kHz、1MHz |
本量程非线性误差 | 5% |
可测试品的电容量范围 | 6pF~250μF |
试验电源频率范围 | 50~500Hz |
电源模式 | AC 220V 功率120W |
抗冲击电压能力 | 5000V,在各入口和电源端(正、负、AC) |
致电我们
电子邮件
到访参观