项目 | 描述 |
显示屏 | 640*480触摸电容屏 |
仪器通道 | CH1~CH3: 电信号通道;CH4:声信号通道 |
外部接口 | CH1~CH4独立通道;外同步接收天线接口;USB - S;USB - M;RJ45;充电接口 |
外形尺寸 | 宽×高×深(226×152×140)mm |
重量 | 2.4kg |
项目 | 描述 |
传感器 | HFCT传感器、AE传感器、局部放电定位探测器 |
动态范围 | 电:0dB~80dB;声:0dB~60dB |
采样速率 | 125MHz/每通道 |
同步方式 | 通道同步、软件同步、无线同步(电磁同步、振动同步、电源同步) |
量程 | 电通道增益:×1,×10,×100,×1000;声通道增益:×1,×10 |
工作电源 | 可充电锂电池,DC12.6V |
工作温度 | -20~45℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
湿度 | 相对湿度:0~95%,无凝露 |
电磁兼容性 | 满足电力系统4级 |
无线互联 | WiFi、LoRa、4G、蓝牙 |
致电我们
电子邮件
到访参观