项目 | 描述 |
充电电源 | 交流220V |
电源频率 | 50Hz |
电池电压 | 29.4V |
功耗 | 50W |
外形尺寸 | 长×宽×高(500×400×240)mm |
显示屏 | 12英寸真彩色TFT触摸液晶显示屏,显示分辨率1024×768 |
工作温度 | -10℃~45℃ |
相对湿度 | ≤95% |
重量 | 15kg |
项目 | 描述 |
通道数量 | 独立8通道 |
通道采样率 | 80MHz |
通道带宽 | 20MHz |
非线性误差 | <5% |
特高频检测灵敏度 | -75dBm |
特高频检测频带 | 300MHz~1.5GHz |
高频检测灵敏度 | 0.5pC |
高频检测频带 | 1MHz~30MHz |
超声检测灵敏度 | 0.7mVp/nBar |
超声检测频带 | 10kHz~200kHz |
信号输入接口 | 8路局部放电信号输入接口(BNC),通道可根据传感器类型进行配置 |
USB接口 | 局放波形及数据报告拷贝接口,支持U盘等存储设备 |
充电接口 | DC 29.4V |
接地端子 | 仪器保护接地端子,试验前务必进行可靠接地 |
RJ45网口 | 以太网接口,可进行局域网数据通讯 |
致电我们
电子邮件
到访参观